ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Casa di Mama CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS WRAPS PANINIS SANDWICHS BURGERS PIZZA WICHS TACOS PLATS PATES NOS BOWLS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
SPRITE 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
CAFE |
© 2023 -